Vă rog să citiți acest tablou comentat de mine, în speranța că vă poate interesa. Iată ce s-a întâmplat cu transporturile feroviare din România. Ele nu mai asigură decât o mică parte din circulația mărfurilor. Ceea ce înseamnă că s-a transferat transportul spre camioane. Deci spre drumuri și șosele. Care sunt în stare proastă și fiindcă nu mai suportă mărirea acestui trafic. Și nu sunt reparate fiindcă excesul de criculație nu permite blocare pe timp îndelungat. In aceste condiții, trsnporturile feeroviare devin din ce în ce mai puțin rentabile, deci privatizarea lor, care e preconizată tocmai acum, se va face din nou pe nimic. Comunitatea națională va transfera o activitatea strategică unor străini sau unor români care vor putea deființa liniile ferate nerentabile, fără să țină seama de interesele colective.
Cu prietenie, Dan Culcer
|
INDICATORI STATISTICI
PENTRU TRANSPORTUL FEROVIAR |
Indicatorul statistic | 2007 | 2008 | 2009 | Sem.I 2010 |
Mărfuri transportate (mii tone) din care: | 68772 | 66711 | 50596 | 24351 |
-naţional | 53826 | 55046 | 45465 | 21200 |
-internaţional | 14495 | 11188 | 4790 | 2981 |
-tranzit | 451 | 477 | 341 | 170 |
Parcursul de exploatare net (mii tone - km) | 16269586 | 14564762 | 9962972 | 4744991 |
Parcursul tarifar al mărfurilor (mii tone-km) din care: | 15757176 | 15236464 | 11088152 | 5666984 |
-naţional | 12075120 | 11821769 | 9530579 | 4734152 |
-internaţional | 3484119 | 3215389 | 1380261 | 824535 |
-tranzit | 197937 | 199306 | 177312 | 108297 |
Pasageri transportaţi (mii pasageri) din care: | 88263 | 78252 | 70332 | 33059 |
-naţional | 87794 | 77759 | 69899 | 32895 |
-internaţional | 469 | 493 | 433 | 164 |
Parcursul pasagerilor (mii pasageri – km) din care: | 7476216 | 6957839 | 6128195 | 2565508 |
-naţional | 7329946 | 6805576 | 5994815 | 2518955 |
-internaţional | 146270 | 152263 | 133380 | 46553 |
Distanţa medie de transport a pasagerilor (km) | 85 | 89 | 87 | 78 |
Parcursul trenurilor (mii tren km) | 95134 | 92865 | 88994 | 40730 |
Parcursul locomotivelor (mii km) | 91065 | 82084 | 77075 | 36764 |
Parcursul automotoarelor (mii km) | 20711 | 23089 | 22837 | 8430 |
Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă (km/zi) | 68 | 63 | 45 | 48 |
Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri (km/zi) | 401 | 392 | 338 | 341 |
Viteza medie comercială a trenurilor de marfă (km/h) | 26 | 26 | 25 | 29 |
Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri (km/h) | 44 | 44 | 45 | 44 |
Lungimea desfăşurată a căilor ferate (km) | 20668 | 20648 | 20520 | * |
Lungimea desfăşurată cu ecartament normal (km) | 20459 | 20443 | 20321 | * |
Lungimea desfăşurată cu ecartament îngust (km) | 7 | 5 | 5 | * |
Lungimea desfăşurată cu ecartament larg (km) | 201 | 200 | 194 | * |
Lungimea simplă a liniilor de cale farată în exploatare (km) | 10777 | 10785 | 10784 | * |
Lungimea simplă a liniilor de cale farată în exploatare cu ecartament normal (km) | 10639 | 10646 | 10645 | * |
Lungimea simplă a liniilor de cale farată în exploatare cu ecartament larg (km) | 134 | 134 | 134 | * |
Locomotive în inventar (buc) | 1986 | 1907 | 1845 | * |
Automotoare şi rame electrice în inventar (buc) | 306 | 319 | 322 | * |
Vagoane de marfă în inventar (buc) | 54713 | 47420 | 45505 | * |
Containere în inventar (buc) | 2319 | 1350 | 180 | * |
Vagoane de pasageri în inventar (buc) | 5326 | 5105 | 5137 | * |
Sursa datelor – Institutul Naţional de Statistică
* Datele statistice sunt disponibile anual |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu